Mitarbeiter der Abteilung Wirtschaft, Tourismus und Technologie
Name | Durchwahl | Bereich |
|---|---|---|
Bartmann Mag. Georg | 16110 | Abteilungsleiter |
Bauer Herta | 16157 | Sekretariat, Investitionsförderung für Privatzimmer, NÖ Landschaftsfonds |
Bittner Thomas | 16145 | Rechnungswesen, Kreditüberwachung, Regionalisierung, Subventionen (Vereine, Gemeinden) |
Blauensteiner Angelika | 16113 | Investitionsförderung Wirtschaft (Buchstaben L, U-Z) |
Briza Christine | 16173 | Nahversorgung (Buchstaben A-K) |
Delorenzo Patricia | 16139 | derzeit in Karenz |
Ebner Martina | 16111 | Innovation Forschung & Entwicklung, InnovationsassistentIn und Vorgründungs-unterstützung (pre-seed) und EU-Projekte |
Ecker Maria | 16104 | derzeit in Karenz |
Enzinger Monika, MBA | 11428 | Softwareförderung Tourismus und Destinationsbetreuung Weinviertel, Wiener Alpen in Niederösterreich und Wienerwald |
Fischer Elisabeth | 11422 | Rechnungswesen, Kreditüberwachung |
Fraunbaum Michaela | 16164 | Technologieprojekte, Kompetenzzentren, EU Projekte |
Gneihs Ing. Hans | 11430 | Bereichsleiter für Investitionsförderung im Tourismus |
Göschl Johann | 16163 | IT-Koordination, Redaktion Internet |
Heidegger Irene | 16147 | Sekretariat, Tourismusgesetz und -abgaben, Buchhaltung NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds |
Humpelstetter Gerlinde | 16763 | Innovationsmillion, Nachhaltigkeit (TRIGOS) |
Kammerer Mag. Roman | 16169 | karenziert |
Kanzlei | 16116 | Insolvenz- und Personenwartung, Evidenzverwaltung |
Karl Elisabeth | 11425 | Investitionsförderung Tourismus; Bezirke: Bruck/L, Gänserndorf, Hollabrunn, Korneuburg, Mistelbach, Wien/Umgebung |
Kellner Gerhard | 16130 | Investitionsförderung Tourismus; Bezirke: Amstetten, Melk, St. Pölten, Scheibbs |
Kirchmauer Günther | 16107 | Sicherungsaktion, Sonderförderungen |
Klinger Mag. Gabriela | 16109 | Bereichsleiterin für Schwerpunkt Nahversorgung, Investitionsförderung Wirtschaft, Sonderförderungen, Investorenberatung |
Koren DI Kerstin | 16165 | Geschäftsstelle für Technologie, Technologieprojekte, EU Projekte, Technologie-Call |
Kräftner Mag. Helga | 16122 | Abteilungsleiter Stellvertreterin, EU-Agenden, Bereichsleiterin für Investitionsförderung Wirtschaft ab € 100.000,- und EFRE - kofinanzierte Projekte, NÖ Beteiligungsmodell, Haftungen, Internationalisierung, Softmaßnahmen |
Kremser Wolfgang | 16152 | Innovation Forschung & Entwicklung, Kooperationen |
Lehmbacher Roswitha | 16134 | Technologieprojekte, Kompetenzzentren, Bund Bundesländerkooperation, Innovationsassistent |
Marecek Dr. Elisabeth | 16137 | Tourismusgesetz und -abgaben, juristische Angelegenheiten |
Marth Erich | 16105 | Investitionsförderung Wirtschaft |
Mayer Mag.(FH) Doris, MBA | 16764 | Nachhaltigkeit (TRIGOS), Öffentlichkeitsarbeit, Strategieentwicklung |
Michalec Christian | 16158 | Nahversorgung (Buchstaben L-Z), Investitionsförderung Wirtschaft (Buchstaben K, N) |
Moll Andrea | 15301 | Investitionsförderung Wirtschaft (Buchstaben A-B, M), Sicherungsaktion |
Müller Ruth | 16041 | Buchhaltung NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds, Abwicklung Beteiligungsmodell, Konjunkturpaket, Regionalisierung |
Neuwirth Mag. Christian | 11418 | Bereichsleiter Strategie & Marketing |
Pfiffinger Mag. Claudia, MBA, MLS | 16168 | Bereichsleiterin Budget und Recht |
Priedl Mag. Irma | 16123 | Bereichsleiterin für Schwerpunkt Forschung & Entwicklung, Innovation, Kooperation, Investorenberatung, EU Projekte wie RIS-NÖ, PAXIS und EU-Programme wie Innovative Maßnahmen, usw. |
Quarda Friederike | 16124 | Investitionen Wirtschaft - EFRE kofinanziert |
Reinbacher Heinz | 16129 | IT-Koordination, Investitionsförderung Wirtschaft (Buchstaben C, H-J) |
Reinsperger Günter | 11423 | Existenzgründungsaktion, Bildungsscheck, FFG Anschlußförderung |
Riegler Gabriele | 11426 | Investitionsförderung Tourismus; Bezirke: Baden, Lilienfeld, Mödling, Neunkirchen, Wr. Neustadt |
Riess Mag. Florian, MBA, M.E.S. | 16100 | Bereichsleiter Großprojekte und EU-Agenden |
Schoberwalter Theresia | 16112 | Investitionsförderung Wirtschaft (Buchstaben D-G) |
Steinbacher Gerda | 16101 | Investitionsförderung Wirtschaft (Buchstaben O-R), Investitionen Wirtschaft - kofinanzierte Projekte |
Steinkogler Christian | 16140 | Investitionsförderung Tourismus; Bezirke: Gmünd, Horn, Krems, Tulln, Waidhofen/Th., Zwettl |
Thaler Petra, Mag., DI | 16139 | Großprojekte Investition Gewerbe, EU Agenden |
Walzer Sonja | 16128 | FFG - Anschlußförderungen, Internationalisierung, Kooperationen, Bildungsscheck |
Weisgram Otto | 16103 | Investitionsförderung Wirtschaft (Buchstaben S-T) |
Wiesmüller Elisabeth | 11427 | Tourismusgesetz und -abgaben |
Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Wirtschaft, Tourismus und Technologie
E-Mail: post.wst3@noel.gv.at
Tel: 02742/9005-16157, Fax: 02742/9005-16240
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 14