Vogelschutzgebiet Steinfeld
Gemäß § 9 Abs. 3 und 4 des NÖ Naturschutzgesetzes sind die Natura 2000-Gebiete durch Verordnung der Landesregierung zu besonderen Schutzgebieten mit der Bezeichnung "Europaschutzgebiet" zu erklären. Die NÖ Landesregierung hat mit der Änderung der Verordnung über die Europaschutzgebiete das "Vogelschutzgebiet Steinfeld" erlassen.
Zur besseren Darstellung stellen wir Ihnen eine Übersichtskarte sowie Detailkarten des Vogelschutzgebietes Steinfeld mit der Darstellung des Grenzverlaufs zur Verfügung. Sie kommen zum gewünschten Gebiet, indem Sie in der Tabelle die Karten in der gesuchten Gemeinde wählen.
| Gemeinde | Detailpläne (pdf-Dateien) | Dateigröße |
|---|---|---|
| Bad Fischau - Brunn | Detailplan 11 | 2,4 MB |
| Blumau - Neurisshof | 3 MB 2,1 MB 2,4 MB 2 MB | |
| Breitenau | 2,8 MB 2,8 MB 2,2 MB | |
| Ebenfurth | Detailplan 4 | 3,4 MB 2,4 MB 2 MB 2,3 MB 1,8 MB |
| Ebreichsdorf | 2 MB | |
| Eggendorf | Detailplan 4 | 3,4 MB 2,4 MB 2,3 MB 1,8 MB 1,9 MB |
| Günselsdorf | 3 MB 3,4 MB 2,4 MB | |
| Katzelsdorf | 2 MB | |
| Lanzenkirchen | 2 MB 2 MB 2,2 MB | |
| Leobersdorf | 3 MB 3,4 MB | |
| Neunkirchen | 2,8 MB 2,8 MB | |
| Oberwaltersdorf | 2 MB 2,1 MB | |
| Pottendorf | 3 MB 2,1 MB 2,4 MB 2 MB | |
| Schönau an der Triesting | 3 MB 3,4 MB 2,4 MB | |
| Schwarzau am Steinfeld | 2,1 MB 2,2 MB | |
| Sollenau | 3,4 MB 2,4 MB 2,3 MB | |
| St. Egyden am Steinfeld | Detailplan 11 | 2,4 MB 2,8 MB 2,1 MB 2,8 MB 2,2 MB |
| Tattendorf | 2 MB 3 MB 2,1 MB | |
| Teesdorf | 3 MB 2,1 MB | |
| Theresienfeld | 2,3 MB 1,9 MB 2,1 MB | |
| Trumau | 2 MB | |
| Weikersdorf am Steinfelde | 2,4 MB 2,8 MB 2,1 MB | |
| Wiener Neustadt | Detailplan 9 | 1,9 MB 2,1 MB 2,4 MB 2,8 MB 2,1 MB 2 MB 2,8 MB 2,2 MB |
| Wöllersdorf - Steinabrückl | 2,1 MB |
Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Naturschutz
Mag. Arno Aschauer E-Mail: post.ru5@noel.gv.at
Tel: 02742/9005-15169, Fax: 02742/9005-15220
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 16