Vogelschutzgebiet Donau-Auen östlich von Wien
Gemäß § 9 Abs. 3 und 4 des NÖ Naturschutzgesetzes sind die Natura 2000-Gebiete durch Verordnung der Landesregierung zu besonderen Schutzgebieten mit der Bezeichnung "Europaschutzgebiet" zu erklären. Die NÖ Landesregierung hat mit der Änderung der Verordnung über die Europaschutzgebiete das "Vogelschutzgebiet Donau-Auen östlich von Wien" erlassen.
Zur besseren Darstellung stellen wir Ihnen eine Übersichtskarte sowie Detailkarten des Vogelschutzgebietes Donau-Auen östlich von Wien mit der Darstellung des Grenzverlaufs zur Verfügung. Sie kommen zum gewünschten Gebiet, indem Sie in der Tabelle die Karten in der gesuchten Gemeinde wählen.
| Gemeinde | Detailpläne (pdf-Dateien) | Dateigröße |
|---|---|---|
| Bad Deutsch-Altenburg | Detailplan 11 Detailplan 12 Detailplan 13 | 2 MB 1,8 MB 2,2 MB |
| Eckartsau | Detailplan 7 | 1,7 MB 1,5 MB 1,6 MB 1,5 MB 2 MB 1,8 MB |
| Engelhartstetten | Detailplan 11 Detailplan 12 Detailplan 13 Detailplan 14 | 2 MB 1,8 MB 2,2 MB 1,4 MB |
| Fischamend | 1,5 MB 1,8 MB 1,7 MB 2,1 MB | |
| Groß-Enzersdorf | 1,4 MB 1,4 MB 1,5 MB 1,8 MB | |
| Hainburg an der Donau | 2 MB 1,8 MB 2,8 MB 1,4 MB | |
| Haslau - Maria Ellend | Detailplan 4 | 1,8 MB 1,7 MB 2,1 MB 1,7 MB 1,5 MB |
| Mannsdorf an der Donau | 1,8 MB 1,7 MB 2,1 MB | |
| Orth an der Donau | Detailplan 4 | 1,8 MB 1,7 MB 2,1 MB 1,7 MB 1,5 MB |
| Petronell Carnuntum | Detailplan 9 | 1,6 MB 1,5 MB 2 MB 1,8 MB 2,2 MB |
| Scharndorf | 1,7 MB 1,5 MB 1,6 MB 1,5 MB | |
| Schwechat | 1,4 MB 1,4 MB 1,5 MB |
Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Naturschutz
Mag. Arno Aschauer E-Mail: post.ru5@noel.gv.at
Tel: 02742/9005-15169, Fax: 02742/9005-15220
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 16

