Förderstellen für die Ländlichen Entwicklung
Abteilungen des Amtes der NÖ Landesregierung, die Landwirtschaftskammer Niederösterreich, der ERP-Fonds sowie das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft sind und andere Stellen mit der Abwicklung der verschiedenen Maßnahmen betraut:
Code | Maßnahme | Zuständige Förderstelle |
|---|---|---|
111 | Berufsbildungs- und Informationsmaßnahmen einschließlich der Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse und innovativer Verfahren,, für Personen, die in der Land- und Forstwirtschaft tätig sind | |
112 | Niederlassung von Junglandwirten | |
121 | Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe | |
122 | Verbesserung des wirtschaftlichen Wertes der Wälder | Landwirtschaftskammer NÖ |
123 | Erhöhung der Wertschöpfung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse | Landwirtschaftliche Erzeugnisse: Forstwirtschaftliche Erzeugnisse: |
124 | Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Technologien in der Land- und Ernährungswirtschaft sowie im Forstsektor | Land- und Ernährungswirtschaft: Forstwirtschaft: |
125 | Infrastruktur im Zusammenhang mit der Entwicklung und Anpassung der Land- und Forstwirtschaft | |
132 | Teilnahme der Landwirte an Lebensmittelqualitätsregelungen | |
133 | Informations- und Absatzförderungsmassnahmen für Lebensmittelqualitäts-regelungen durch Erzeugergemeinschaften | |
211 | Ausgleichszahlungen für naturbedingte Nachteile zugunsten von Landwirten in Berggebieten | |
212 | Zahlungen zugunsten von Landwirten in benachteiligten Gebieten, die nicht Berggebiete sind | |
213 | Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 und Zahlungen im Zusammenhang mit der RL 2000/60/EG | Abteilung Naturschutz (RU5) |
214 | Agrarumweltmassnahmen (ÖPUL) | |
215 | Tierschutzmassnahmen | |
221 | Erstaufforstung landwirtschaftlicher Flächen |
Abteilung Forstwirtschaft (LF4)
|
225 | Zahlungen für Waldumweltmaßnahmen | |
226 | Wiederaufbau des forstwirtschaftlichen Potenzials und Einführung vorbeugender Aktionen | |
311 | Diversifizierung hin zu nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten | |
312 | Unterstützung und Entwicklung von Kleinstunternehmen | BMLFUW (bei bundesländerübergreifenden Vorhaben) |
313 | Förderung des Fremdenverkehrs und Förderung des Fremdenverkehrs in Zusammenhang mit Forstwirtschaft | Abteilung Landwirtschaftsförderung (LF3) - agrarischer Bereich Abteilung Forstwirtschaft (LF4) - forstlicher Bereich Eco Plus - Tourismus allgemein
|
321 | Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft und Bevölkerung | Landwirtschaftlicher Wegebau: KPC - Kommunalkredit Public Consulting |
322 | Dorferneuerung und -entwicklung - Bereich Dorfentwicklung | Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik (RU2) - Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung |
323 | Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes - Kulturlandschaft, Lanschaftsgestaltung und Landschaftsentwicklung | Abteilung Forstwirtschaft (LF4) Abteilung Naturschutz (RU5) |
331 | Berufsbildungs- und Informationsmaßnahmen für die Wirtschaftsakteure in den unter den Schwerpunkt 3 fallenden Bereichen - Bereiche Diversifizierung und Naturschutz | |
341a | Lernende Regionen | |
341b | Kommunale Standortentwicklung |
Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Landwirtschaftsförderungen (LF3)
Dipl.-Ing. Gottfried Angerler E-Mail: post.lf3@noel.gv.at
Tel: 02742/9005-12990, Fax: 02742/9005-13535
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 12
Ansprechpartner
zum Thema Ländliche Entwicklung 2007-2013 in der Abteilung Landwirtschaftsförderung:
Dipl. Ing. Eva Eichinger, DW 12982
Mag. Eleonora Pretscher, DW 13558
Michael Fuchs, DW 13581