ACHTUNG: Restwasserstrecke

Diese Messstelle wurde als Hochwasserpegel eingerichtet. Der Basisabfluss in den Werkskanälen wird bei der automatisierten Aufzeichnung nicht erfasst.




Station: Herzogenburg
StationsnameHerzogenburg Mst-Nr.208777 GewässerTraisen

Wasserstand
 Grafik:    Download:  

Station 20.05.13
22:00
20.05.13
23:00
21.05.13
00:00
21.05.13
01:00
21.05.13
02:00
21.05.13
03:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Herzogenburg 155 155 155 155 154 154 15421.05.2013 03:10
Hohenberg (Süd) 105 104 104 105 104 105 10421.05.2013 03:05
Lilienfeld 153 151 152 155 152 153 15321.05.2013 03:10
Ramsau 15 15 16 15 16 17 1721.05.2013 03:10
St. Veit an der Gölsen 161 161 161 161 161 161 16121.05.2013 03:10
Türnitz Markt 129 129 129 129 129 128 12821.05.2013 03:10
Windpassing 55 55 54 55 55 55 5521.05.2013 03:10
nicht verfügbar < MW >= MW < MW2010 >= MW2010
Durchfluss
 Grafik:    Download:  

Station 20.05.13
22:00
20.05.13
23:00
21.05.13
00:00
21.05.13
01:00
21.05.13
02:00
21.05.13
03:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Herzogenburg 0.41 0.40 0.38 0.36 0.36 0.36 0.3621.05.2013 03:10
Hohenberg (Süd) 2.19 2.14 2.14 2.20 2.15 2.20 2.1721.05.2013 03:05
Lilienfeld 7.77 7.30 7.55 8.01 7.36 7.58 7.6821.05.2013 03:10
Ramsau 0.77 0.75 0.87 0.79 0.89 1.00 0.9221.05.2013 03:10
St. Veit an der Gölsen 3.07 2.98 2.98 2.98 2.95 2.98 2.9521.05.2013 03:10
Türnitz Markt 2.43 2.43 2.40 2.41 2.43 2.34 2.3121.05.2013 03:10
Windpassing 12.5 12.7 12.4 12.5 12.5 12.5 12.521.05.2013 03:10
keine Klasse nicht verfügbar <MQ MQ - HQ1 HQ1 - HQ5 HQ5 - HQ30 >HQ30

Jährlichkeitsstatistik [m³/s]
HQ100 HQ30 HQ10 HQ5 HQ2 HQ1 MQ
765 570 400 285 190 115 4.00
Historische Hochwässer
Datum Q [m3/s] W [cm] Jährlichkeit
 07.09.2007  393  411  9-10
 08.08.2006  351  395  7
 29.06.2009  343  393  7
 24.06.2009  338  390  7
 03.06.2010  150  302  1,5
 07.01.2013  149  301  1,5
 30.01.2013  86.1  259  < 1