
| Allgemeine Bankverbindung | |
|---|---|
| Kontobezeichnung: | Land NÖ - BH Mistelbach, Rechnungswesen |
| Bankname: | Raiffeisenbank Mistelbach |
| Kontonummer: | 1000041335 |
| Bankleitzahl: | 32501 |
| IBAN: | AT73 3250 1010 0004 1335 |
| BIC: | RLNWATWWMIB |
| Anonymverfügungen | Einzahlungen für alle Aktenkennzeichen, die mit MIS2-V... beginnen |
|---|---|
| Kontobezeichnung: | NÖ Bezirksverwaltungsbehörden, Anonymverfügungen |
| Bankname: | Raiffeisenbank Klosterneuburg |
| Kontonummer: | 400000232 |
| Bankleitzahl: | 32367 |
| IBAN: | AT55 3236 7004 0000 0232 |
| BIC: | RLNWATWW367 |
| Achtung! | Bei Telebanking-Einzahlungen bitte unbedingt auf korrekte Kundendaten achten!! |
Sozialhilfe
| Fachgebiet Jugend | |
|---|---|
| Kontobezeichnung: | Land NÖ - BH Mistelbach, FG Jugend |
| Bankname: | HYPO NOE Gruppe Bank AG |
| Kontonummer: | 8152001453 |
| Bankleitzahl: | 53100 |
| IBAN: | AT60 5310 0081 5200 1453 |
| BIC: | HYINAT22 |